시·군 | 전라북도 | 전체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 군산시 | 익산시 | 정읍시 | 김제시 | 순창군 | 고창군 | 부안군 | 완주군 | ||
면적(ha) | 594 | 594 | 371 | 4,511 | 372 | 4,260 | 2,216 | 7,272 | 13,577 | 33,768 |
주소 | 우)56190 전북 정읍시 벚꽃로 564-20(상동) |
정읍국유림관리소 찾아오시는길열기
정읍국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 전라북도 | 전체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
남원시 | 진안군 | 무주군 | 장수군 | 임실군 | ||
면적(ha) | 11,754 | 13,357 | 21,604 | 10,788 | 3,496 | 61,000 |
주소 | 우)55522 전북 무주군 무주읍 주계로 152 |
무주국유림관리소 찾아오시는길열기
무주국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 면적(ha) | 시·군 | 면적(ha) |
---|---|---|---|
광주광역시 | 607 | 함평군 | 1,212 |
목포시 | 68 | 영광군 | 1,445 |
나주시 | 1,365 | 장성군 | 2,249 |
강진군 | 3,482 | 완도군 | 2,093 |
해남군 | 3,968 | 진도군 | 4,485 |
영암군 | 3,841 | 신안군 | 1,981 |
무안군 | 328 | 장흥군 | 8,576 |
전체 | 35,700 | ||
주소 | 우) 58431 전남 영암군 도포면 입비동길 1 |
영암국유림관리소 찾아오시는길열기
영암국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 전라남도 | 전체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여수시 | 순천시 | 광양시 | 담양군 | 곡성군 | 구례군 | 고흥군 | 보성군 | 화순군 | ||
면적(ha) | 936 | 6,686 | 1,007 | 2,071 | 6,023 | 3,199 | 3,624 | 5,777 | 7,157 | 36,480 |
주소 | 우)58026 전남 순천시 순천만길 180 (교량동) |
순천국유림관리소 찾아오시는길열기
순천국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 면적(ha) | 시·군 | 면적(ha) |
---|---|---|---|
진주시 | 506 | 남해군 | 3,612 |
통영시 | 414 | 하동군 | 12,466 |
사천시 | 1,055 | 산청군 | 12,814 |
거제시 | 3,278 | 함양군 | 10,156 |
의령군 | 1,136 | 거창군 | 5,506 |
고성군 | 1,213 | 합천군 | 4,115 |
전체 | 56,272 | ||
주소 | 우)50044 함양군 함양읍 함양로 1072 |
함양국유림관리소 찾아오시는길열기
함양국유림관리소 직원찾기열기