이름 | 김희경 |
---|---|
제보일 | 2024.03.05 |
제목 | 소나무재선충예방합시다 | ||
---|---|---|---|
발견장소 | 순천둘레길 | 발견일 | 20240301 |
발견경위 | 산행중 | ||
피해본수 | 2(본) | 면적(ha, 평) | 30(ha) |
피해증상 | 둘레길 오르길에 꽤 많은 소나무 재선충을 발견했습니다 | ||
답변 | 산림병해충에 관심을 가져 주셔서 대단히 감사드립니다. 올려주신 사진만으로 소나무재선충병을 진단을 확정하기에는 어려움이 있습니다. 일부 가지만 고사한 나무는 소나무재선충병이 아니고 일반 가지 고사로 추정되며,, 전체적으로 우산살 처럼 처진 소나무는 소나무재선충병의 가능성이 높습니다. 전남 순천시는 2010년에 소나무가 최초 침입하여 현재 전체적으로 피해가 만연한 지역입니다. 따라서 순천시 산림자원과(061-749-8754)와 산림청에서는 전 지역을 예찰조사원이 조사하고 있으며 방제 계획에 따라 소나무재선충병 피해목은 3월 말까지 방제 완료할 것이니, 양해 바랍니다. 자세한 것을 더 알고 싶어면 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락 주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. | ||
첨부파일 |
|
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.