이름 | 김효준 |
---|---|
제보일 | 2024.03.13 |
제목 | 전남 곡성군 제선충 감염 의심신고 | ||
---|---|---|---|
발견장소 | 전남 곡성군 고달면 산 2-13 | 발견일 | 20240313 |
발견경위 | 차량이용 이동간 발 | ||
피해본수 | 3(본) | 면적(ha, 평) | 50(ha) |
피해증상 | 재선충 감염이 의심되어 제보합니다. 22년 사진, 23년 사진 비교하여 보니 최근에 감염되 보입니다. | ||
답변 | 산림병해충에 관심을 가져 주셔서 대단히 감사드립니다. 올려주신 사진만으로 소나무 재선충병의 피해 판정은 어렵습니다. 하지만 곡성군은 2020년 소나무재선충병이 기 침입한 피해지역이므로 산림청과 곡성군 산림과(061-360-8783)에서 항시 예찰 조사원이 모니터링하고 있으며, 감염목으로 판정되면 방제기간인 3월 말까지 방제가 완료될 수 있겠끔 최선을 다하고 있습니다. 자세한 것을 더 알고 싶어면 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락 주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다 | ||
첨부파일 |
|
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.